- 存量房房源
- 项目信息
项目信息 | 开发企业 | 预售许可证号 | 预售套数 | 预售面积(㎡) |
430 |
39454.36 |
|||
258 |
19873.50 |
|||
352 |
28418.52 |
|||
247 |
8312.51 |
|||
696 |
64801.42 |
|||
截止日期:2023年12月11日 17:39 |
- 商品房今日签约
- 保障性住房今日签约
- 二手房今日签约
用途 | 签约套数 | 签约价值 | 签约面积(建面/套内) | 签约均价(建面/套内) |
住宅房 | 3 | 1436675.00 | 342.42/275.75 | 4195.65/5210.06 |
商业房 | 1 | 457000.00 | 47.62/46.80 | 9596.81/9764.96 |
其他房 | 7 | 315000.00 | 259.78/92.24 | 1212.56/3415.00 |
总计: | 11 | 2208675.00 | 649.82/414.79 | 3398.90/5324.80 |
截至日期:2023年12月11日 17:39 |
- 商品房日成交量
- 商品房月成交量
- 商品房年成交量
用途 | 成交套数 | 成交价值 | 成交面积(建面/套内) | 成交均价(建面/套内) |
住宅房 | 5 | 2261033.00 | 528.46/420.97 | 4278.53/5371.01 |
商业房 | 1 | 457000.00 | 47.62/46.80 | 9596.81/9764.96 |
其他房 | 7 | 315000.00 | 259.78/92.24 | 1212.56/3415.00 |
总计 | 13 | 3033033.00 | 835.86/560.01 | 3628.64/5416.03 |
截至日期:2023年12月11日 17:40 |

公告公示更多>>
- 日签约排行
- 月签约排行
- 年签约排行
- 按企业
- |
- 按项目
- |
- 按楼栋
企业名称
成交套数
企业名称
成交套数
企业名称
成交套数
741
438
394
344
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
884
240
160
147





政策法规更多>>
2022.12.23
2016.09.11
2016.09.11
2016.09.11
2016.09.11
- 从业主体信息
主体名称 | 主体类型 | 法人代表 | 总经理 | |
房地产开发企业 | 罗小龙 | |||
房地产开发企业 | 张勇 | |||
房地产(经纪、咨询)服务机构 | 徐正平 | 徐正平 | ||
房地产开发企业 | 00 | |||
房地产开发企业 | 杨云林 | |||
截止日期:2023年12月11日 17:39 |
