- 存量房房源
- 项目信息
项目信息 | 开发企业 | 预售许可证号 | 预售套数 | 预售面积(㎡) |
352 |
28418.52 |
|||
247 |
8312.51 |
|||
313 |
28430.56 |
|||
804 |
18636.89 |
|||
476 |
44030.19 |
|||
截止日期:2023年02月06日 17:59 |
房地产知识更多>>

- 商品房今日签约
- 保障性住房今日签约
- 二手房今日签约
用途 | 签约套数 | 签约价值 | 签约面积(建面/套内) | 签约均价(建面/套内) |
住宅房 | 38 | 17960649.00 | 3861.47/3034.47 | 4651.25/5918.88 |
商业房 | 4 | 1513362.00 | 125.42/119.58 | 12066.35/12655.64 |
其他房 | 5 | 111688.00 | 144.83/59.56 | 771.17/1875.22 |
总计: | 47 | 19585699.00 | 4131.72/3213.61 | 4740.33/6094.61 |
截至日期:2023年02月06日 17:59 |
行业动态更多>>
- 商品房日成交量
- 商品房月成交量
- 商品房年成交量
用途 | 成交套数 | 成交价值 | 成交面积(建面/套内) | 成交均价(建面/套内) |
住宅房 | 44 | 21402569.00 | 4503.90/3555.95 | 4752.01/6018.80 |
商业房 | 4 | 1513362.00 | 125.42/119.58 | 12066.35/12655.64 |
其他房 | 6 | 131688.00 | 176.25/72.02 | 747.17/1828.49 |
总计 | 54 | 23047619.00 | 4805.57/3747.55 | 4796.02/6150.05 |
截至日期:2023年02月06日 17:59 |

公告公示更多>>
- 日签约排行
- 月签约排行
- 年签约排行
- 按企业
- |
- 按项目
- |
- 按楼栋
企业名称
成交套数
企业名称
成交套数
企业名称
成交套数
110
101
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
6
楼栋名称
成交套数
54
43
38





政策法规更多>>
2022.12.23
2016.09.11
2016.09.11
2016.09.11
2016.09.11
- 从业主体信息
主体名称 | 主体类型 | 法人代表 | 总经理 | |
房地产开发企业 | 张勇 | |||
房地产(经纪、咨询)服务机构 | 徐正平 | 徐正平 | ||
房地产开发企业 | 00 | |||
房地产开发企业 | 杨云林 | |||
房地产开发企业 | 邹仁宇 | |||
截止日期:2023年02月06日 17:59 |